Kâğıt Rulonun sonsuz boyda üretildikten sonra istenilen boyda kesilip, uç kıvırma- rezerve kanalları açılarak iplik sarılmasında kullanılan türevleridir. Tekstil sektöründe kullanılan Kâğıt Silindirik Masura, Open-End Masura, POY Masura (partially oriented yarn), DTY Masura, , Teksture Masura gibi ambalaj ürünleridir.
SİLİNDİRİK/TUBE | UÇ / TOP | d0 | d2 | d3 | Kalınlık / Thickness | L | AĞIRLIK/WEIGHT | |
(CYLINDRICAL) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (gr) | ||
1 | Rulo-Rolling Tube | KESİK / SMOOTH | 35-160 | 40-165 | 35-160 | 2,5-12 | 5200 | * |
2 | Open-End | KIVRIK / BEADED | 42±0,30 | Max. 61 | 54±0,30 | Max.3,5 | 170±1 | 56 ± 2 |
3 | Open-End | KESİK / SMOOTH | 54±0,30 | Max. 61 | 54±0,30 | Max.3,5 | 170±1 | 52 ± 2 |
4 | Open-End | KIVRIK / BEADED | 42±0,30 | Max. 61 | 54±0,30 | Max.3,5 | 170±1 | 56 ± 2 |
5 | Open-End | KESİK / SMOOTH | 54±0,30 | Max. 61 | 54±0,30 | Max.3,5 | 170±1 | 52 ± 2 |
6 | Open-End | KIVRIK / BEADED | 51,5±0,30 | Max. 69 | 62±0,30 | Max.3,5 | 172,5±1 | 71 ± 3 |
7 | TextureTubes | KIVRIK / BEADED | 57±0,31 | Max. 73 | 69±0,30 | Max.3,0 | 289±1 | 120 ± 5 |
8 | TextureTubes | KESİK / SMOOTH | 57±0,32 | Max. 73 | 57±0,31 | Max.3,1 | 289±2 | 115 ± 5 |
* Ağırlık, uzunluk ve çaplarına göre değişmektedir. * Weight is changing on lenght and diameters |